16/3T | 13.5m | A4 | 货号 | 价格 | 库存 |
---|---|---|---|---|---|
A3 | 5T | 7.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-1 | ¥0 | 10 |
A4 | 5T | 7.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-2 | ¥0 | 10 |
A3 | 10/3T | 7.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-3 | ¥0 | 10 |
A4 | 10/3T | 7.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-4 | ¥0 | 10 |
A3 | 16/3T | 7.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-5 | ¥0 | 10 |
A4 | 16/3T | 7.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-6 | ¥0 | 10 |
A3 | 20/5T | 7.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-7 | ¥0 | 10 |
A4 | 20/5T | 7.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-8 | ¥0 | 10 |
A3 | 32/10T | 7.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-9 | ¥0 | 10 |
A4 | 32/10T | 7.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-10 | ¥0 | 10 |
A3 | 5T | 10.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-11 | ¥0 | 10 |
A4 | 5T | 10.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-12 | ¥0 | 10 |
A3 | 10/3T | 10.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-13 | ¥0 | 10 |
A4 | 10/3T | 10.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-14 | ¥0 | 10 |
A3 | 16/3T | 10.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-15 | ¥0 | 10 |
A4 | 16/3T | 10.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-16 | ¥0 | 10 |
A3 | 20/5T | 10.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-17 | ¥0 | 10 |
A4 | 20/5T | 10.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-18 | ¥0 | 10 |
A3 | 32/10T | 10.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-19 | ¥0 | 10 |
A4 | 32/10T | 10.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-20 | ¥0 | 10 |
A3 | 5T | 13.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-21 | ¥0 | 10 |
A4 | 5T | 13.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-22 | ¥0 | 10 |
A3 | 10/3T | 13.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-23 | ¥0 | 10 |
A4 | 10/3T | 13.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-24 | ¥0 | 10 |
A3 | 16/3T | 13.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-25 | ¥0 | 10 |
A4 | 16/3T | 13.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-26 | ¥0 | 10 |
A3 | 20/5T | 13.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-27 | ¥0 | 10 |
A4 | 20/5T | 13.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-28 | ¥0 | 10 |
A3 | 32/10T | 13.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-29 | ¥0 | 10 |
A4 | 32/10T | 13.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-30 | ¥0 | 10 |
A3 | 5T | 16.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-31 | ¥0 | 10 |
A4 | 5T | 16.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-32 | ¥0 | 10 |
A3 | 10/3T | 16.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-33 | ¥0 | 10 |
A4 | 10/3T | 16.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-34 | ¥0 | 10 |
A3 | 16/3T | 16.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-35 | ¥0 | 10 |
A4 | 16/3T | 16.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-36 | ¥0 | 10 |
A3 | 20/5T | 16.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-37 | ¥0 | 10 |
A4 | 20/5T | 16.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-38 | ¥0 | 10 |
A3 | 32/10T | 16.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-39 | ¥0 | 10 |
A4 | 32/10T | 16.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-40 | ¥0 | 10 |
A3 | 5T | 19.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-41 | ¥0 | 10 |
A4 | 5T | 19.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-42 | ¥0 | 10 |
A3 | 10/3T | 19.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-43 | ¥0 | 10 |
A4 | 10/3T | 19.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-44 | ¥0 | 10 |
A3 | 16/3T | 19.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-45 | ¥0 | 10 |
A4 | 16/3T | 19.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-46 | ¥0 | 10 |
A3 | 20/5T | 19.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-47 | ¥0 | 10 |
A4 | 20/5T | 19.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-48 | ¥0 | 10 |
A3 | 32/10T | 19.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-49 | ¥0 | 10 |
A4 | 32/10T | 19.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-50 | ¥0 | 10 |
A3 | 5T | 22.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-51 | ¥0 | 10 |
A4 | 5T | 22.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-52 | ¥0 | 10 |
A3 | 10/3T | 22.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-53 | ¥0 | 10 |
A4 | 10/3T | 22.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-54 | ¥0 | 10 |
A3 | 16/3T | 22.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-55 | ¥0 | 10 |
A4 | 16/3T | 22.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-56 | ¥0 | 10 |
A3 | 20/5T | 22.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-57 | ¥0 | 10 |
A4 | 20/5T | 22.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-58 | ¥0 | 10 |
A3 | 32/10T | 22.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-59 | ¥0 | 10 |
A4 | 32/10T | 22.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-60 | ¥0 | 10 |
A3 | 5T | 25.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-61 | ¥0 | 10 |
A4 | 5T | 25.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-62 | ¥0 | 10 |
A3 | 10/3T | 25.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-63 | ¥0 | 10 |
A4 | 10/3T | 25.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-64 | ¥0 | 10 |
A3 | 16/3T | 25.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-65 | ¥0 | 10 |
A4 | 16/3T | 25.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-66 | ¥0 | 10 |
A3 | 20/5T | 25.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-67 | ¥0 | 10 |
A4 | 20/5T | 25.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-68 | ¥0 | 10 |
A3 | 32/10T | 25.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-69 | ¥0 | 10 |
A4 | 32/10T | 25.5m | LHBFBDDHULUQSQZJ-70 | ¥0 | 10 |
LHB型防爆电动葫芦桥式起重机根据GB3836.1-2000《性气体环境用防爆电气设备 第一部分:通用要求》及GB3836.2-2000《性气体环境用防爆电气设备 第二部分:隔爆型“d”》的规定,电机、电气为隔爆型,防爆级别为ExdⅡCT4时,运行机构进行防火花处理。整机符合JB/T10219-2001《防爆梁式起重机》的规定,防爆等级分别为ExdⅡBT4、ExdⅡCT4。具有结构合理、外形美观、防爆性强的特点。
相关商品
|
|
|
|
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
商品评论(已有0条评论)
如果您对本商品有什么评价或经验,欢迎分享!